|
Detalhes do produto:
|
Uso industrial: | Produtos do agregado familiar | Nome do produto: | Frasco plástico do armazenamento |
---|---|---|---|
Uso: | alimento | Material: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO plástico |
Tipo de selagem: | Tampão de parafuso | Manipulação de superfície: | Gravura em àgua forte ácida |
Cor: | Claro | Capacidade: | Vário |
Forma: | Forma redonda | Tampão: | Tampão de alumínio do parafuso Cap/PP |
Aplicação: | Multi finalidade | Palavra-chave: | Animal de estimação plástico da garrafa |
Destacar: | Frascos plásticos do armazenamento de 85*65MM para a cozinha,Frascos plásticos do armazenamento 280ML para a cozinha 25g,Frascos plásticos do armazenamento de 85*65MM com tampas |
Number modelo | capacidade | Tamanho (Comprimento/largura altura) |
peso (g) | Tamanho do pacote por grupo: 40X40x40 cm |
MOQ (PCes) |
L8565 | 280ML | 85*65MM | 25 | 87*58*62 | 603 |
L8570 | 440ML | 85*70MM | 25 | 87*58*62 | 536 |
L8585 | 530ML | 85*85MM | 25 | 87*58*62 | 469 |
L8510A | 630ML | 85*100MM | 25 | 87*58*62 | 402 |
L8510B | 630ML | 85*100MM | 35 | 87*58*62 | 402 |
L8512A | 730ML | 85*120MM | 25 | 87*58*62 | 335 |
L8512B | 730ML | 85*120MM | 35 | 87*58*62 | 335 |
L8513 | 730ML | 85*130MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8514A | 760ML | 85*140MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8514B | 760ML | 85*140MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8515A | 80OM | 85*150MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8515B | 80OML | 85*150MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8516 | 840ML | 85*160MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8518A | 840ML | 85*180MM | 45 | 87*58*62 | 201 |
L8518B | 840ML | 85*180MM | 55 | 87*58*62 | 201 |
L8520 | 1090ML | 85*200MM | 55 | 87*58*62 | 201 |
L10-série | capacidade | Tamanho (Comprimento/largura/ altura) |
peso (g) | Tamanho do pacote por grupo: (Comprimento/largura/altura) |
MOQ (PCes) |
Number modelo | |||||
L1055 | 34OML | 100*55MM | 30 | 87*58*62 | 528 |
L1073 | 50OML | 100*73MM | 30 | 87*58*62 | 384 |
L1080 | 560ML | 100*80MM | 30 | 87*58*62 | 336 |
L1010A | 856ML | 100*100MM | 30 | 87*58*62 | 288 |
L1010B | 856ML | 100*100MM | 45 | 87*58*62 | 288 |
L1012A | 856ML | 100*120MM | 30 | 87*58*62 | 240 |
L1012B | 856ML | 100*120MM | 45 | 87*58*62 | 240 |
L1015A | 1082ML | 100*150MM | 45 | 87*58*62 | 192 |
L1015B | 1082ML | 100*150MM | 60 | 87*58*62 | 192 |
L1018A | 1334ML | 100*180MM | 45 | 87*58*62 | 144 |
L1018B | 1334ML | 100*180MM | 60 | 87*58*62 | 144 |
L1020 | 1470ML | 100*200MM | 60 | 87*58*62 | 144 |
Cor da tampa: Ouro de alumínio, prata de alumínio (de alumínio); transparente, marrom e preto |
Este garrafa vazia multifuncional do suco] [os recipientes plásticos transparentes são muito apropriados para o suco de fruto, o leite, a agitação de leite, o café congelado, a barra de suco, o restaurante, o partido, etc. Uma escolha ideal. Pode igualmente ser usado como uma graduação ou decorações da festa de anos.
Empacotamento do produto
Quantidade (partes)
|
1 - 1
|
2 - 1000
|
>1000
|
Est. Tempo (dias)
|
12
|
18
|
Para para ser negociado
|
Foshan Sidun que empacota os produtos Co., Ltd. foi fundado em 2008, localizado em Foshan, Guangdong, China. O empacotamento de Sidun é uma empresa principal da alto-tecnologia especializada em fabricar vários produtos plásticos, tais como garrafas plásticas, cubetas plásticas, latas plásticas, garrafas dos PP, garrafas do HDPE, garrafas de PTFE, garrafas fluorinated, tanques de IBC, encaixe de IBC, recipientes de armazenamento, e assim por diante.
Nossos produtos são amplamente utilizados na indústria alimentar, na indústria química, na indústria da resina, e na indústria química diária. Nós podemos fornecer produtos de qualidade, serviços entusiásticos, e OEM/ODM. Nós igualmente obtemos a aprovação unânime dos mercados nacionais e internacionais. Nós esperamos sinceramente estabelecer relacionamentos comerciais a longo prazo com você e dar boas-vindas a sua visita
Pessoa de Contato: Mr. BO XIAO
Telefone: +8618125673402